No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Semester | NA | NM | NL | Keterangan |
1. | MKB.PBS 3.11.0 | Ekonomi Islam Makro | 2 | IV | | | | |
2. | MKB.PBS 3.28.0 | Ekonomi Makro | 2 | IV | | | | |
3. | MKB.PBS 3.25.0 | Fiskal dan Moneter | 2 | IV | | | | |
4. | MKB.PBS 3.26.0 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | IV | | | | |
5. | MKB.PBS 3.24.0 | Akuntansi Zakat | 2 | IV | | | | |
6. | MKB.PBS 3.05.2 | Managemen Keuangan Syari’ah 2 | 2 | IV | | | | Pre-requisite |
7. | MKB.PBS 3.17.0 | Hukum Perdata/Hukum Dagang | 2 | IV | | | | |
8. | MKB.PBS 3.12.2 | Akuntansi Bank Syari’ah 2 | 2 | IV | | | | Pre-requisite |
9. | MPB.PBS 3.23.0 | Managemen Resiko | 2 | IV | | | | |
10. | MPB.PBS 3.29.0 | Pilihan : Managemen SDM | 2 | IV | | | | |
11. | MKB.PBS 3.22.1 | Auditing Bank Syari’ah | 2 | IV | | | | |
Perbankan Syariah STAIN Metro
Semester IV